公司章程(2024年10月)

| 序号 |
股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 国内国药工業探究总院不足子公司 | 2,907.6360 | 20.62 | ||
| 02 | 济南翱鹏工厂监管机构(有限公司合作经营) | 1,741.2396 | 12.35 | ||
| 03 | 昆明张江生物工程健康安全产业园開發有限装修公司装修公司 | 1,525.0141 | 10.82 | ||
| 04 | 我们医药业进行投资限制有限责任公司 | 1,322.3728 | 9.38 | ||
| 05 | 高级生产加工流通业投入基金投资(比较有限合伙做生意) | 662.6277 | 4.70 | ||
| 06 | 中生物制药集團有限企业英文企业 | 622.3318 | 4.41 | ||
| 07 | 武汉生物学医疗公用设施技艺服务保障非常有限集团公司 | 550.9212 | 3.91 | ||
| 08 | 东莞浦东新区兴盛制造业投资的较少工厂 | 484.0546 | 3.43 | ||
| 09 | 苏州新材料技术工厂的投资不足工厂 | 466.7489 | 3.31 | ||
| 10 | 从化市华珍甲壳动物家庭养猪场(平常合伙人) | 311.1659 | 2.21 | ||
