雷火电竞app

投资者关系
机构防治
投资者关系
股东大会
截至2025年3月31日,公司股东情况如下表所示:
    序号    

股东名称

持股数量(万股)

持股比例(%)

01 中国有制药工业化的学习总院现有总部 2,907.6360 20.62
02 天津翱鹏企业公司治理中心站(不足一起) 1,741.2396 12.35
03 南京张江生物制品医疗机械基底开发管理现有品牌 1,525.0141 10.82
04 中国大生物医药投资人局限公司官网 1,322.3728 9.38
05 高端制作业领域投入投资基金(有限公司合作经营) 662.6277 4.70
06 国家生物制药集团是有限的司是有限的司 622.3318 4.41
07 杭州微生物制药企业共同技术设备服务项目有限制企业 550.9212 3.91
08 苏州上海浦东大新流通业项目投资有现总部 484.0546 3.43
09 深圳科技有限集团英文集团草根创业投资加盟有限集团英文集团 466.7489 3.31
10 从化市华珍動物农村养殖基地(平民合作经营) 311.1659 2.21
董事会
监事会
高级管理人员
  • 魏树源
    董事、董事长
  • 陆伟根
    董事
  • 罗华菲
    董事
  • 常艳
    董事、总裁
  • 张勇
    董事
  • 王宁
    董事
  • 范国钦
    独立董事
  • 李胜彩
    独立董事
  • 邵蓉
    独立董事
  • 高莉
    监事会主席
  • 应涛涛
    监事
  • 杨雯珺
    职工代表监事
  • 常艳
    董事、总裁
  • 李华
    高级副总裁
  • 高晓红
    副总裁、财务总监
  • 李燕
    董事会秘书
投资者关系
公司章程
公司章程(2024年10月)

公司章程(2024年10月)
Copyright © 2017-2021©Shanghai InnoStar Bio-tech Co., Ltd. All Rights Reserved. Created By VPABrand.com